Indlånsberegner
Rentesammenligning
| Banknavn | Minimumsbeløb | 3 måneder | 6 måneder | 12 måneder | 24 måneder | Bedste rente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK 25,000 | 1.5% | 1.75% | 2% | 2.1% | 2.1% | |
| DKK 25,000 | 1.55% | 1.8% | 2.05% | 2.15% | 2.15% | |
| DKK 25,000 | 1.25% | 1.5% | 1.75% | 2% | 2% | |
| DKK 30,000 | 1.35% | 1.6% | 1.85% | 2.05% | 2.05% | |
| DKK 25,000 | 1.3% | 1.55% | 1.8% | 1.95% | 1.95% | |
| DKK 30,000 | 1.4% | 1.65% | 1.9% | 2.05% | 2.05% | |
| DKK 25,000 | 1.25% | 1.5% | 1.75% | 1.9% | 1.9% | |
| DKK 1,000 | 2% | 2.2% | 2.4% | 2.5% | 2.5% | |
| DKK 20,000 | 1.2% | 1.45% | 1.7% | 1.85% | 1.85% |


